Commit Graph

50 Commits

Author SHA1 Message Date
SBD
239b6a0da1 0.8.391 2023-11-22 15:24:21 +03:00
87fb930c63 0.0.250 fix bug with menu_profile 2023-11-22 14:39:31 +03:00
SBD
38a8cef3d9 0.8.388 2023-11-21 23:14:16 +03:00
SBD
6f7551abbf 0.8.387 2023-11-21 22:43:42 +03:00
SBD
9d1815c21f 0.8.383 2023-11-21 21:44:22 +03:00
SBD
42f288e0e4 0.8.379 2023-11-21 20:19:17 +03:00
SBD
39f37bcd23 0.8.377 2023-11-19 19:46:30 +03:00
SBD
9d90138847 0.8.376 2023-11-19 18:03:49 +03:00
SBD
89721ce797 0.8.374 2023-11-19 17:05:21 +03:00
SBD
3311ab5b37 0.8.373 2023-11-19 15:49:39 +03:00
SBD
49ad367a70 0.8.372 2023-11-19 15:26:55 +03:00
SBD
cc3a5c4a4f 0.8.371 2023-11-19 15:09:39 +03:00
SBD
11c35c9abd 0.8.361 2023-11-18 17:58:11 +03:00
SBD
8f76b484ba 0.8.357 2023-11-18 16:30:27 +03:00
e4849ec659 0.0.356 2023-11-12 15:52:39 +03:00
SDE
e78c9a1efb 0.7.78
scroll into view commit from boris
2023-11-11 18:56:46 +03:00
4b74dd8f19 0.0.353 2023-11-11 18:49:23 +03:00
c3be6d3e83 0.0.352 2023-11-11 18:33:53 +03:00
40207ab256 0.0.351 2023-11-11 18:27:29 +03:00
335af09596 0.0.349 2023-11-11 15:30:32 +03:00
8d52620d32 0.0.348 2023-11-11 14:26:17 +03:00
5856fbb670 0.0.347 2023-11-11 14:14:27 +03:00
69dd70d42d 0.0.343 2023-11-10 19:14:45 +03:00
405cae84fe 0.0.342 2023-11-10 19:14:00 +03:00
d4e3b75bcb 0.0.342 2023-11-10 17:33:58 +03:00
dd2cc62d01 0.0.340 2023-11-10 16:21:08 +03:00
6131d2534a 0.0.206 add media 360px for create_route, my_routes 2023-11-08 16:03:32 +03:00
775ffe42d7 0.0.205 Boris, please read my comments in 2 files 2023-11-08 13:51:13 +03:00
400621572f 0.0.339 2023-11-07 17:08:44 +03:00
fe4539c9ed 0.0.338 2023-11-07 14:56:00 +03:00
a19017351b 0.0.337 2023-11-07 14:18:25 +03:00
a23ccb7ac4 0.0.329 2023-11-06 15:58:49 +03:00
3aa4b774bd 0.0.327 2023-11-06 14:10:17 +03:00
b7b6750ad2 0.0.325 2023-11-06 12:59:44 +03:00
8e5a018c2a 0.0.320 2023-11-05 17:49:38 +03:00
052f236206 0.0.319 2023-11-05 17:20:40 +03:00
93401402ca 0.0.318 2023-11-05 14:20:43 +03:00
defce7a85c 0.0.316 2023-11-02 17:53:51 +03:00
0864a07cdf 0.0.301 2023-10-27 18:02:18 +03:00
b64f58c237 0.0.300 2023-10-27 17:59:21 +03:00
b8c282f95f 0.0.299 2023-10-27 17:19:40 +03:00
ac2de4ddcc 0.0.294 2023-10-22 14:51:47 +03:00
5471696d62 0.0.293 2023-10-22 14:35:23 +03:00
5c22478108 0.0.292 2023-10-22 14:13:06 +03:00
51598dc022 0.0.291 2023-10-22 13:52:44 +03:00
1f3a8a258b 0.0.289 2023-10-22 13:41:12 +03:00
487647029a 0.0.288
add profile page
2023-10-21 23:42:19 +03:00
SDE
9c24034776 0.7.59
localization for ajax
2023-10-18 12:06:17 +03:00
SDE
7a8f3bdbb5 0.7.47
fix admin base models
2023-09-26 11:26:10 +03:00
f5208def43 0.0.267 2023-09-24 13:56:41 +03:00